Hjem / PRODUKTER / Alloy-serien / Flere typer
rundstang av stål
Rustfrie stålstenger er en skinnende perle i metallmaterialer, foretrukket av kunder i ulike bransjer for deres unike sjarm og utmerkede ytelse. Denne typen stålstang er laget av rustfritt stål som råmateriale og behandlet med presisjon. Den har ikke bare et lyst utseende, men har også utmerkede fysiske og kjemiske egenskaper.
rundstang av stål
Den bemerkelsesverdige egenskapen til stenger i rustfritt stål er deres utmerkede korrosjonsbestandighet. Rustfritt stålmateriale i seg selv har utmerket korrosjonsbestandighet, som kan opprettholde langsiktig stabilitet i ulike tøffe miljøer og er ikke lett å ruste eller bli skadet. For det andre har rustfrie stålstenger utmerket styrke og seighet, som tåler betydelig trykk og spenning, noe som sikrer utmerket ytelse i ulike bruksscenarier. I tillegg har rustfrie stålstenger også utmerket prosessytelse, som kan kuttes, bøyes, sveises og annen behandling i henhold til kundens behov for å møte ulike bruksbehov.
Vår ståleksportprodusent fokuserer på å tilby stålprodukter av høyeste kvalitet til globale kunder. Enten det er karbonstål, rustfritt stål, legert stål, fargebelagt stål, galvanisert plate, aluminium, bly eller kobber, har vi streng kvalitetskontroll for å sikre at hvert produkt oppfyller eller til og med overgår kundenes forventninger.
Vi er godt klar over at hjørnesteinen i tillit til eksporttransaksjoner ligger i kvalitet, leveringstid og service. Derfor følger vi alltid prinsippet om kvalitet først, strengt kontrollerende hvert trinn fra råvareinnkjøp til produksjonsprosess, og deretter til produktinspeksjon. Samtidig fokuserer vi på nøyaktigheten av leveringstid for å sikre at varene kommer frem i tide og sparer verdifull tid for kundene. Når det gjelder service, er vi kundesentrerte og tilbyr omfattende forhåndssalg, innen salg og ettersalgstjenester, slik at kundene kan oppleve en virkelig bekymringsfri handleopplevelse. Å velge oss betyr å velge den tredoble garantien for kvalitet, leveringstid og service. Vi ser frem til å jobbe sammen med deg for å skape en bedre fremtid!
Når det gjelder bruk, har stenger i rustfritt stål vist sin brede anvendelighet. Innenfor arkitektur kan den brukes til å lage bærende strukturer, rekkverk og andre komponenter, noe som øker sikkerheten og estetikken til bygninger. Innenfor mekanisk produksjon kan rustfrie stålstenger brukes til å lage forskjellige transmisjonskomponenter, lagre og andre komponenter, noe som forbedrer stabiliteten og levetiden til utstyret. Samtidig kan den også brukes til å lage daglige nødvendigheter som kjøkkenutstyr og medisinsk utstyr, for å sikre hygienen og sikkerheten til produktene.
Å velge stenger i rustfritt stål betyr å velge et metallmateriale av høy kvalitet og høy ytelse. Det vil gi stabil og pålitelig støtte for prosjektet ditt, og legge til en unik sjarm til produktet ditt. Skynd deg og ta grep, og gjør stenger i rustfritt stål til din dyktige assistent for karrieresuksess!
Navn | Rustfritt stålstang |
Klasse | 201,202,304,304L,316,316L,317L,347H,310S,309S,430,904L,2205,2507 |
standard | JIS, AISI, ASTM, DIN, TUV, BV, SUS, etc |
Søknad | Maskinvare kjøkkenutstyr, skipsbygging, petrokjemi, maskineri, medisin, mat |
Teknikk | Varmvalset, kaldvalset, kaldtegnet, smidd |
Diameter | 0.1-500mm |
Lengde | 2m, 5m, 6m eller etter behov |
overflaten | svart, skrellet, lyst, rå, pickling, polsk, hårfeste, osv. |
Klasse og hovedkjemisk sammensetning % | |||||||||
C | Si | Mn | P≤ | SS | Cr | Mo | Ni | Annen | |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
302 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | - | 8-10.0 | - |
303 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.2 | ≥ 0.015 | 17-19 | ≤ 0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
304L | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 9-13 | - |
305 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | - | 10.5-13 | - |
309S | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 22-24 | - | 12-15 | - |
310S | ≤ 0.08 | ≤ 1.5 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 24-26 | - | 19-22 | - |
316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 12-15 | - |
317 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | 3-4 | 11-15 | - |
317L | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | 3-4 | 11-15 | - |
321 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | - | 9-13 | Ti≥5xC |
405 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | 0.04 | 0.03 | 11.5-14.5 | - | ≤ 0.6 | ALO.1-0.3 |
420F | 0.26-0.4 | ≤ 1.00 | ≤ 1.25 | 0.06 | ≥ 0.15 | 12-14 | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | - |
430 | ≤ 0.12 | ≤ 0.75 | ≤ 1.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | ≤ 0.6 |
Vårt profesjonelle salgsteam venter på din konsultasjon.